Comparaison de Gamme
Analysez les spécifications techniques de notre gamme de géotextiles non-tissés GEO NT RS pour sélectionner le grammage adapté aux contraintes de votre projet.
| Spécifications |
REF: GEO NT RS 100 PP
Géotextile Non-Tissé 100g
Demander un devis
|
REF: GEO NT RS 200 PP
Géotextile Non-Tissé 200g
Demander un devis
|
REF: GEO NT RS 300 PP
Géotextile Non-Tissé 300g
Demander un devis
|
|---|---|---|---|
| Masse surfacique (EN ISO 9864) | 100 g/m² | 200 g/m² | 300 g/m² |
| Épaisseur à 2 kPa (EN ISO 9863-1) | 0,55 mm | 1,45 mm | 1,78 mm |
| Résistance à la traction MD (EN ISO 10319) | 2,5 kN/m | 15 kN/m | 15 kN/m |
| Résistance à la traction CD (EN ISO 10319) | 2,5 kN/m | 15 kN/m | 15 kN/m |
| Allongement MD / CD (EN ISO 10319) | 35 / 50 % | 50 / 50 % | 50 / 50 % |
| Résistance au poinçonnement CBR (EN ISO 12236) | 0,40 kN | 2,4 kN | 3,95 kN |
| Résistance à la perforation dynamique (EN ISO 13433) | 50 mm | 20 mm | 20 mm |
| Perméabilité (EN ISO 11058) | 110 mm/s | 51,8 l/m²/s | 50 l/m²/s |
| Ouverture de filtration O90 (EN ISO 12956) | 90 µm | 46,4 µm | 46,4 µm |
| Durabilité prévue (EN 12224) | ≥ 5 ans | ≥ 25 ans | ≥ 25 ans |
Faites glisser horizontalement le tableau sur mobile pour voir toutes les colonnes. Valeurs nominales basées sur une analyse statistique avec un niveau de confiance de 95% ; données pouvant être modifiées sans préavis.